<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandro J. Cárdenas V. &#187; lte</title>
	<atom:link href="http://lcardenas.com/category/tecnologias/lte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lcardenas.com</link>
	<description>Mi Blog Personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 21:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nokia Siemens Networks Comprara a NORTEL por $650 Millones</title>
		<link>http://lcardenas.com/2009/06/nokia-siemens-networks-comprara-a-nortel-por-650-millones/</link>
		<comments>http://lcardenas.com/2009/06/nokia-siemens-networks-comprara-a-nortel-por-650-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro J. Cárdenas V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcardenas.com/blog/20/06/2009/nokia-siemens-networks-comprara-a-nortel-por-650-millones/</guid>
		<description><![CDATA[Nortel Networks, que ha estado luchando por vender sus activos desde la declaración de quiebra en enero, ha aceptado la oferta de $ 650 millones de Nokia Siemens Networks, el segundo mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones en el mundo. Nokia Siemens Networks, una empresa conjunta entre Nokia y Siemens, la oferta fue hecha en <a href='http://lcardenas.com/2009/06/nokia-siemens-networks-comprara-a-nortel-por-650-millones/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lcardenas.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/NSNNORTEL.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="NSN-NORTEL" border="0" alt="NSN-NORTEL" align="right" src="http://lcardenas.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/NSNNORTEL_thumb.jpg" width="200" height="100" /></a> Nortel Networks, que ha estado luchando por vender sus activos desde la declaración de quiebra en enero, ha aceptado la oferta de $ 650 millones de Nokia Siemens Networks, el segundo mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones en el mundo. </p>
<p>Nokia Siemens Networks, una empresa conjunta entre Nokia y Siemens, la oferta fue hecha en abril. Y en caso de que se finalice, compraran la división de CDMA de Nortel Networks, Si Nokia Siemens logra completar esta oferta,</p>
<p> <span id="more-204"></span>
<p>se está comprando una llave de entrada muy grande al mercado que más esquivo le ha resultado, el norteamericano, pues Sprint y Verizon dependen en gran medida de la infraestructura CDMA de Nortel, el segundo proveedor de tecnología CDMA a nivel mundial con casi el 40% del mercado. El acuerdo incluye las patentes y derechos de propiedad intelectual de toda la tecnología CDMA desarrollada por Nortel, así como todos los activos y prototipos desarrollados para 4G LTE. Además se traspasarán unos 2.500 ingenieros, en Canadá, Estados Unidos, México y China, los que seguirán trabajando en ella en los proyectos de LTE pero bajo las órdenes de NSN. </p>
<p><a href="http://www2.nortel.com/go/news_detail.jsp?cat_id=-8055&amp;oid=100257883&amp;locale=en-US" target="_blank">Según el anuncio del propio Nortel</a>, el acuerdo también necesitará la aprobación de los gobiernos canadiense y norteamericano, pues la empresa está intervenida por el chapter eleven. La autorización podría llegar en unas semanas, a mediados de julio de 2009. Es de remarcar que NSN recibió apoyo de parte del gobierno canadiense, aparentemente habría un préstamo de 300 millones cash para realizar la operación. </p>
<p>. La oferta también estará sujeta a una subasta para ver si surge una oferta más elevada, para dar cumplimiento a la normativa de quiebra. Además de ganar el negocio de CDMA, para Nokia Siemens la compra de acciones también tiene sentido, ya que quiere aumentar sus posibilidades de ser seleccionado para LTE rollouts todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lcardenas.com/2009/06/nokia-siemens-networks-comprara-a-nortel-por-650-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 operadores est&#225;n trabajando con LTE para 2010</title>
		<link>http://lcardenas.com/2009/06/12-operadores-estn-trabajando-con-lte-para-2010/</link>
		<comments>http://lcardenas.com/2009/06/12-operadores-estn-trabajando-con-lte-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro J. Cárdenas V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcardenas.com/blog/18/06/2009/12-operadores-estn-trabajando-con-lte-para-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Según el último informe de ABI Research hay 12 operadores móviles comprometidos con implementaciones de LTE (Long Term Evolution) para 2010. Ésto es muy interesante incluso antes de que quede formalizado el standard, pues permite que los fabricantes identifiquen la evolución natural de las redes de comunicaciones móviles de banda ancha. Los primeros 10 operadores <a href='http://lcardenas.com/2009/06/12-operadores-estn-trabajando-con-lte-para-2010/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lcardenas.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/ltelogo.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="lte-logo" border="0" alt="lte-logo" align="right" src="http://lcardenas.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/ltelogo-thumb.jpg" width="129" height="118" /></a> Según el último informe de ABI Research hay 12 operadores móviles comprometidos con implementaciones de LTE (Long Term Evolution) para 2010. Ésto es muy interesante incluso antes de que quede formalizado el standard, pues permite que los fabricantes identifiquen la evolución natural de las redes de comunicaciones móviles de banda ancha. </p>
<p> <span id="more-185"></span>
</p>
<p>Los primeros 10 operadores de calibre que han hecho anuncios formales son Verizon Wireless, MetroPCS Wireless y U.S. Cellular en Estados Unidos, NTT-DOCOMO y KDDI en Japón, TeliaSonera, Tele2 y Telenor en Europa, KT y SK Telecom en Corea. Otro operador importante anotado en la carrerar del LTE es China Mobile, pero para 2011, pues primero está invirtiendo en 3G TD-SCDMA. </p>
<p>Estos operadores están buscando socios fuertes y que les garanticen que tendrán el equipo listo en el momento adecuado, además de que sean lo suficientemente fuertes, en lo financiero, como para colaborar en el desarrollo de nuevos servicios y soluciones en LTE. </p>
<p>Según la nota de ABI, algunos de los adjudicatarios de esas redes son Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, Starent, NEC y Fujitsu, pero no descontamos otros fabricantes con implementaciones. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.celularis.com/infraestructura/12-operadores-estan-trabajando-con-lte-para-2010.php" target="_blank">celularis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lcardenas.com/2009/06/12-operadores-estn-trabajando-con-lte-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
